ma 17 | TC VERGADERING 04 |
vr 28 | CARNAVALSVAKANTIE |
za 15 | KNHB : lenteronde 1 |
zo 16 | KNHB: start lentecom |
di 25 | BESTUURSVERGADERING |
ma 31 | TC VERGADERING 05 |
vr 18 | KNHB : PAASWEEKEND |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
9-2 | D1-Zaal | 9-1 | HC Or-D12 | |
9-2 | D1-Zaal | 4-2 | HC Mi-D2 | |
9-2 | D2-Zaal | 1-3 | MHC B-D4 | |
9-2 | D2-Zaal | 2-3 | HOCKE-D4 | |
9-2 | ZMO12-1 | 1-4 | M.H.C-MO12 | |
9-2 | ZMO12-1 | 3-3 | R.H.C-MO12 | |
9-2 | ZMO12-2 | 6-0 | HC Or-MO12 | |
9-2 | ZMO12-2 | 4-1 | HC De-MO12 | |
9-2 | ZAALBLOK | 0-7 | ZAAL-Delt | |
9-2 | ZAALBLOK | 10-3 | ZAAL-Mier | |
9-2 | ZAALBLOK | 2-4 | ZAAL-Heez | |
8-2 | ZJO14-1 | 4-1 | R.H.C-JO14 | |
8-2 | ZJO14-1 | 2-2 | HC Sc-JO14 | |
8-2 | ZMO14-1 | 10-3 | R.H.C-MO14 | |
8-2 | ZMO14-1 | 4-0 | HC De-MO14 | |
8-2 | ZMO14-2 | 2-6 | Maast-MO14 | |
8-2 | ZMO14-2 | 5-1 | HC De-MO14 | |
8-2 | ZMO16-1 | 1-1 | HCAS-MO16 | |
8-2 | ZMO16-1 | 4-1 | HC De-MO16 | |
8-2 | ZMO18-1 | 5-1 | HC Sc-MO18 | |
8-2 | ZMO18-1 | 5-2 | Sjinb-MO18 | |
8-2 | ZAALBLOK | 4-1 | ZAAL-Delt | |
8-2 | ZAALBLOK | 8-4 | ZAAL-Maas | |
2-2 | D1-Zaal | 1-1 | HC Mi-D2 | |
2-2 | D1-Zaal | 4-1 | V.M.H-D2 | |
2-2 | HO25-1 Zaal | 3-2 | Maast-HO25 | |
2-2 | HO25-1 Zaal | 6-3 | V.M.H-HO25 | |
2-2 | ZMO14-1 | 4-2 | R.H.C-MO14 | |
2-2 | ZMO14-1 | 14-2 | HC Sc-MO14 | |
2-2 | ZMO14-3 | 6-2 | HC No-MO14 | |
2-2 | ZMO14-3 | 2-3 | Sjinb-MO14 | |
2-2 | ZMO12-2 | 5-0 | M.H.C-MO12 | |
2-2 | ZMO12-2 | 3-3 | R.H.C-MO12 | |
1-2 | ZMO14-2 | 1-4 | HC No-MO14 | |
1-2 | ZMO14-2 | 1-2 | HC De-MO14 | |
1-2 | ZMO18-1 | 3-1 | MHCV-MO18 | |
1-2 | ZMO18-1 | 6-1 | M.H.C-MO18 | |
1-2 | ZAALBLOK | 2-3 | ZAAL-Venr |
Nog geen verslagen. |
CONTRIBUTIE |
De contributiebedragen voor het seizoen 2024-2025.
Contributietabel seizoen 2024-2025 |
|||
Entreegeld | EUR 12,65 | ||
1 |
Benjamins (Funkey) |
0 t/m 5 jaar |
EUR 82,50 |
2 |
08-Jeugd |
6 t/m 7 jaar |
EUR 170,50 |
3 |
09 & O10-Jeugd |
8 t/m 9 jaar |
EUR 231,00 |
4 |
012-Jeugd |
10 t/m 11 jaar |
EUR 242,00 |
5 |
014-Jeugd |
12 t/m 13 jaar |
EUR 275,00 |
6 |
016-jeugd |
14 t/m 15 jaar |
EUR 280,50 |
7 |
018-Jeugd |
16 t/m 17 jaar |
EUR 291,50 |
8 |
Senioren |
> 18 jaar |
EUR 313,50 |
9 |
Trainingsleden Junior |
|
EUR 148,50 |
10 |
Trainingsleden Senior |
|
EUR 148,50 |
11 | Studententarief* | vanaf 18 jaar | EUR 187,00 |
12 | Zaalhockey | EUR 82,50 | |
13 |
Niet spelende leden |
|
EUR 66,00 |
ENTREEGELD |
CONTRIBUTIE VERREKENING |
*STUDENTENTARIEF VOORWAARDEN |
**FAMILIEKORTING |
BANKREKENINGNUMMERs |