ma 17 | TC VERGADERING 04 |
vr 28 | CARNAVALSVAKANTIE |
za 15 | KNHB : lenteronde 1 |
zo 16 | KNHB: start lentecom |
di 25 | BESTUURSVERGADERING |
ma 31 | TC VERGADERING 05 |
vr 18 | KNHB : PAASWEEKEND |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
9-2 | D1-Zaal | 9-1 | HC Or-D12 | |
9-2 | D1-Zaal | 4-2 | HC Mi-D2 | |
9-2 | D2-Zaal | 1-3 | MHC B-D4 | |
9-2 | D2-Zaal | 2-3 | HOCKE-D4 | |
9-2 | ZMO12-1 | 1-4 | M.H.C-MO12 | |
9-2 | ZMO12-1 | 3-3 | R.H.C-MO12 | |
9-2 | ZMO12-2 | 6-0 | HC Or-MO12 | |
9-2 | ZMO12-2 | 4-1 | HC De-MO12 | |
9-2 | ZAALBLOK | 0-7 | ZAAL-Delt | |
9-2 | ZAALBLOK | 10-3 | ZAAL-Mier | |
9-2 | ZAALBLOK | 2-4 | ZAAL-Heez | |
8-2 | ZJO14-1 | 4-1 | R.H.C-JO14 | |
8-2 | ZJO14-1 | 2-2 | HC Sc-JO14 | |
8-2 | ZMO14-1 | 10-3 | R.H.C-MO14 | |
8-2 | ZMO14-1 | 4-0 | HC De-MO14 | |
8-2 | ZMO14-2 | 2-6 | Maast-MO14 | |
8-2 | ZMO14-2 | 5-1 | HC De-MO14 | |
8-2 | ZMO16-1 | 1-1 | HCAS-MO16 | |
8-2 | ZMO16-1 | 4-1 | HC De-MO16 | |
8-2 | ZMO18-1 | 5-1 | HC Sc-MO18 | |
8-2 | ZMO18-1 | 5-2 | Sjinb-MO18 | |
8-2 | ZAALBLOK | 4-1 | ZAAL-Delt | |
8-2 | ZAALBLOK | 8-4 | ZAAL-Maas | |
2-2 | D1-Zaal | 1-1 | HC Mi-D2 | |
2-2 | D1-Zaal | 4-1 | V.M.H-D2 | |
2-2 | HO25-1 Zaal | 3-2 | Maast-HO25 | |
2-2 | HO25-1 Zaal | 6-3 | V.M.H-HO25 | |
2-2 | ZMO14-1 | 4-2 | R.H.C-MO14 | |
2-2 | ZMO14-1 | 14-2 | HC Sc-MO14 | |
2-2 | ZMO14-3 | 6-2 | HC No-MO14 | |
2-2 | ZMO14-3 | 2-3 | Sjinb-MO14 | |
2-2 | ZMO12-2 | 5-0 | M.H.C-MO12 | |
2-2 | ZMO12-2 | 3-3 | R.H.C-MO12 | |
1-2 | ZMO14-2 | 1-4 | HC No-MO14 | |
1-2 | ZMO14-2 | 1-2 | HC De-MO14 | |
1-2 | ZMO18-1 | 3-1 | MHCV-MO18 | |
1-2 | ZMO18-1 | 6-1 | M.H.C-MO18 | |
1-2 | ZAALBLOK | 2-3 | ZAAL-Venr |
Nog geen verslagen. |
SMS- Email-bereik per team per 12-2-2025 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Dames 1 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
Dames 1 Zaal | 12 | 10 | 12 | 83,33 | 100,00 |
Dames 2 Zaal | 15 | 8 | 15 | 53,33 | 100,00 |
Dames2 | 16 | 8 | 16 | 50,00 | 100,00 |
DO25-1 | 17 | 11 | 17 | 64,71 | 100,00 |
H30-1 | 18 | 12 | 18 | 66,67 | 100,00 |
HO25-1 | 12 | 9 | 11 | 75,00 | 91,67 |
HO25-1 Zaal | 12 | 10 | 11 | 83,33 | 91,67 |
J014-1 zaal | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
JO14-1 | 17 | 11 | 17 | 64,71 | 100,00 |
JO18-1 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
M014-1 zaal | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
M014-2 zaal | 10 | 7 | 10 | 70,00 | 100,00 |
M014-3 zaal | 10 | 4 | 10 | 40,00 | 100,00 |
M016-1 zaal | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
M016-2 zaal | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
M018-1 zaal | 11 | 8 | 11 | 72,73 | 100,00 |
M018-2 zaal | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
MO10-1 | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
MO12-1 | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
MO12-1 zaal | 11 | 3 | 11 | 27,27 | 100,00 |
MO12-2 zaal | 8 | 4 | 8 | 50,00 | 100,00 |
MO14-1 | 13 | 9 | 13 | 69,23 | 100,00 |
MO14-2 | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
MO14-3 | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
MO16-1 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
MO16-2 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
MO18-1 | 18 | 14 | 18 | 77,78 | 100,00 |
MO8-1 | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
MO9-1- MIX | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |