za 26 | KNHB : MEI-VAKANTIE |
di 06 | BESTUURSVERGADERING |
ma 12 | TC VERGADERING 06 |
do 29 | HEMELVAART |
zo 08 | KNHB : PINKSTERWEEKE |
za 14 | KNHB : laatste compe |
zo 15 | KNHB: laatste compet |
![]() |
Nog geen verslagen. |
MEI |
|||||
di 6 | BESTUURSVERGADERING 7 | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
AGENDA
|
|||||
ma 12 | TC VERGADERING 06 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
AGENDA
|
|||||
do 29 | HEMELVAART | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
JUNI |
|||||
zo 8 - ma 9 | KNHB : PINKSTERWEEKEND | ||||
10:00 - 20:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen competitiewedstrijden | |||||
za 14 | KNHB : laatste competitieronde junioren & jj | ||||
10:00 - 17:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
zo 15 | KNHB: laatste competitieronde senioren | ||||
09:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
di 17 | BESTUURSVERGADERING 8 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste bestuursvergadering seizoen 24-25
AGENDA
|
|||||
za 21 | KNHB : SLOTDAG JONGSTE JEUGD | ||||
09:30 - 13:30 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Diverse locaties | |||||
ma 23 | TC VERGADERING 07 | ||||
19:30 - 21:00 | Bestuurskamer | ||||
Laatste TC vergadering seizoen 24/25
AGENDA
|
|||||
vr 27 | INTERCLUB TOERNOOI & SPORTGALA | ||||
18:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Traditionele seizoensafsluiting HC Nuth
Huldiging alle kampioenen |
|||||
JULI |
|||||
za 5 | START ZOMERVAKANTIE ZUID | ||||
11:00 - 23:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
Geen reguliere trainingen meer | |||||