di 08 | BESTUURSVERGADERING |
ma 14 | TC VERGADERING 02 |
za 19 | KNHB: Reserve weeken |
za 26 | KNHB : Herfstvakanti |
di 19 | BESTUURSVERGADERING |
ma 25 | TC VERGADERING 03 |
zo 01 | KNHB : reserve speel |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
6-10 | D1 | 2-2 | Sjinb-D1 | |
6-10 | D2 | 1-4 | MHC B-D4 | |
6-10 | DO25-1 | 1-2 | HV We-DO25 | |
6-10 | H30-1 | 1-1 | HTCSO-H30- | |
6-10 | HO25-1 | 11-0 | Rosma-HO25 | |
5-10 | JO14-1 | 2-6 | HC No-JO14 | |
5-10 | MO10-1 | 0-13 | Maast-MO10 | |
5-10 | MO12-1 | 3-3 | HC De-MO12 | |
5-10 | MO14-1 | 1-4 | Maast-MO14 | |
5-10 | MO14-2 | 2-5 | H.V. -MO14 | |
5-10 | MO14-3 | 0-6 | Sjinb-MO14 | |
5-10 | MO16-1 | 2-3 | MHCV-MO16 | |
5-10 | MO16-2 | 0-2 | HC Sc-MO16 | |
5-10 | MO18-1 | 4-2 | HC Mi-MO18 | |
5-10 | MO9-1 | 8-0 | H.V. -MO9- | |
29-9 | D1 | 1-3 | HC Or-D4 | |
29-9 | DO25-1 | 0-6 | H.V. -DO25 | |
29-9 | H30-1 | 9-1 | HC Or-H30- | |
28-9 | JO14-1 | 0-3 | R.H.C-JO14 | |
28-9 | JO18-1 | 3-0 | HC Sc-JO18 | |
28-9 | MO10-1 | 1-4 | Sjinb-MO10 | |
28-9 | MO12-1 | 11-0 | Maast-MO12 | |
28-9 | MO14-1 | 2-3 | HC Sc-MO14 | |
28-9 | MO14-2 | 2-3 | R.H.C-MO14 | |
28-9 | MO14-3 | 7-0 | HV We-MO14 | |
28-9 | MO16-1 | 4-1 | HC Sc-MO16 | |
28-9 | MO16-2 | 2-4 | Maast-MO16 | |
28-9 | MO18-1 | 10-0 | HC Or-MO18 | |
28-9 | MO8-1 | 32-8 | Maast-MO8- | |
28-9 | MO9-1 | 4-4 | Maast-MO9- |
Nog geen verslagen. |
21 september -- Junioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
Hockey Geldrop MO14-1 | 2 | 7 |
|
info | |||
Arbitrage: MO18-1 MO18 |
||||||||
|
HC Nova MO14-5 | 6 | 1 |
|
info | |||
Arbitrage: MO18-1 MO18 |
||||||||
|
Maastrichtse Hockey Club MHC MO16-3 | 9 | 0 |
|
info | |||
Arbitrage: JO18-1 JO18 |
||||||||
|
HC Delta Venlo MO18-3 | 3 | 1 |
|
info | |||
Arbitrage: Dames 1 D1 |
||||||||
|
HC Scoop MO12-3(9) | 30 | 10 | 4 |
|
info | ||
|
Sjinborn MO14-4 | 30 | 2 | 2 |
|
info | ||
|
Sjinborn MO16-1 | 30 | 0 | 17 |
|
info | ||
|
DVS JO14-1-mix | 50 | 0 | 4 |
|
info | ||
|
R.H.C. Concordia JO18-1 | 30 | 5 | 2 |
|
info |
21 september -- Jongste Jeugd |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
Sjinborn MO9-3 | 5 | 0 |
|
info | |||
Arbitrage: MO14-1 MO14-1 |
||||||||
|
HC Nova MO8-1 | 35 | 11 | 21 |
|
info |