za 11 | WinterMutsTraining 6 |
za 18 | WinterMutsTraining 7 |
za 25 | WinterMutsTraining 8 |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
5-2 | ZD025-1 | 0-3 | HC De-DO25 | |
5-2 | ZD025-1 | 2-4 | HC No-DO25 | |
5-2 | ZM012-1 | 1-1 | HC Mi-MO12 | |
5-2 | ZM012-1 | 6-3 | Maast-MO12 | |
5-2 | ZM014-1 | 2-8 | HC De-MO14 | |
5-2 | ZM014-1 | 4-3 | HV Me-MO14 | |
5-2 | ZM016-1 | 2-2 | HC No-MO16 | |
5-2 | ZM016-1 | 1-1 | HC De-MO16 | |
5-2 | ZAALBLOK | 2-1 | ZAAL-Delt | |
4-2 | ZJ016-1 | 1-4 | HC Sc-JO16 | |
4-2 | ZJ016-1 | 2-7 | HC Mi-JO16 | |
4-2 | ZM016-2 | 1-2 | HOCKE-MO16 | |
4-2 | ZM016-2 | 5-0 | Maast-MO16 | |
4-2 | ZM018-1 | 2-2 | HC Sc-MO18 | |
4-2 | ZM018-1 | 0-2 | HC De-MO18 | |
29-1 | ZD025-1 | 4-2 | HV We-DO25 | |
29-1 | ZD025-1 | 3-7 | HC Cr-DO25 | |
29-1 | ZD1 | 3-7 | HC Ee-D1 | |
29-1 | ZD1 | 1-8 | V.M.H-D1 | |
29-1 | ZM014-1 | 6-0 | HC Sc-MO14 | |
29-1 | ZM014-1 | 5-1 | HC No-MO14 | |
29-1 | ZM016-1 | 10-1 | H.V. -MO16 | |
29-1 | ZM016-1 | 3-1 | HC Cr-MO16 | |
29-1 | ZAALBLOK | 0-3 | ZAAL-Conc | |
29-1 | ZAALBLOK | 2-2 | ZAAL-Conc | |
29-1 | ZAALBLOK | 2-5 | ZAAL-Hock | |
28-1 | ZM012-1 | 2-1 | HV Me-MO12 | |
28-1 | ZM012-1 | 2-1 | R.H.C-MO12 | |
28-1 | ZM012-2 | 1-0 | HC Sc-MO12 | |
28-1 | ZM012-2 | 2-1 | R.H.C-MO12 | |
28-1 | ZM014-2 | 1-5 | HC De-MO14 | |
28-1 | ZM014-2 | 1-2 | HC Sc-MO14 | |
28-1 | ZM016-2 | 8-0 | Maast-MO16 | |
28-1 | ZM016-2 | 5-14 | HC De-MO16 | |
28-1 | ZAALBLOK | 4-1 | ZAAL-Scoo | |
28-1 | ZAALBLOK | 0-9 | ZAAL-Maas |
Nog geen verslagen. |
Ook dit jaar verzorgt HC Nuth voor de O9 (E6-jeugd), O10 (E8-jeugd) & O12 (D-jeugd) in de maand december trEningen & Drainingen. Het zwaartepunt bij deze trainingen ligt heel zwaar op het verbeteren van de sticktechniek.
Deze training is niet geeigend voor de Fjeugd?