Je bent hier: HCNuthHockeyAlle standen
Handige links

Zoeken
Agenda
zo 15  KNHB: laatste compet
di 17  BESTUURSVERGADERING
za 21  KNHB : SLOTDAG JONGS
ma 23  TC VERGADERING 07
vr 27  INTERCLUB & SPORTGAL
vr 27  INTERCLUB TOERNOOI &
za 05  START ZOMERVAKANTIE
  hele agenda
Uitslagen
Datum  Team   Uitslag  Tegenst.
15-6  D2 2-3 HC Ge-D2-O
15-6  H30-1 4-3 MHC M-H30-
15-6  HO25-1 2-1 MHC B-HO25
14-6  JO14-1 1-2 HV We-JO14
14-6  MO10-1 4-5 Maast-MO10
14-6  MO14-1 4-0 H.V. -MO14
14-6  MO14-2 4-1 HV We-MO14
14-6  MO14-3 0-1 Sjinb-MO14
14-6  MO16-1 6-1 HC Or-MO16
14-6  MO16-2 1-5 HC De-MO16
14-6  MO18-1 6-2 MHCV-MO18
14-6  MO8-1 21-19 R.H.C-MO8-
14-6  MO9-1 3-7 HC No-MO9-
7-6  MO16-1 1-2 HC De-MO16
Alle uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Clubcompetitie
Mededelingen
  • Bar & Evenementen (1)
  • Technische Commissie (1)
HC Nuth
Adres
Hockeyclub Nuth
Sportpark Kollenberg 1
6361 KA Nuth

[email protected]
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht D2-O 21 52 16 4 1 94 22 0
2 Oranje-Rood D4 21 46 14 4 3 65 22 0
3 Nuth D1 20 42 12 6 2 70 31 0
4 Maastricht D3 21 31 8 7 6 51 27 0
5 Sjinborn/Meerssen D1 21 25 7 4 10 36 44 0
6 Mierlo D2-O 21 20 6 2 13 39 67 0
7 Weert D3 21 16 5 1 15 28 63 0
8 Mosa Verde D1 20 3 1 0 19 12 119 0
   
  Dames2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht D6 16 40 13 1 2 55 21 0
2 Delta Venlo D6 16 34 11 1 4 61 28 0
3 Venray D2 16 30 9 3 4 61 39 0
4 Boxmeer D4 16 27 8 3 5 47 36 0
5 Peel en Maas D1 16 23 7 2 7 49 59 0
6 Gemert D2-O 16 21 7 0 9 36 28 0
7 Deurne D2 16 20 6 2 8 33 47 0
8 Nuth D2 16 13 4 1 11 38 46 0
9 Oranje-Rood D15 16 1 0 1 15 6 82 0
   
  DO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Scoop DO25-2 10 30 10 0 0 48 8 0
2 Hockeer DO25-1 10 18 6 0 4 30 22 0
3 Delta Venlo DO25-6 10 12 4 0 6 16 29 0
4 Hockeer DO25-2 10 10 4 1 5 26 31 3
5 Weert DO25-2 9 10 3 1 5 15 25 0
6 Nuth DO25-1 9 3 1 0 8 12 32 0
   
  H30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Helmond H30-1 21 63 21 0 0 174 20 0
2 Basko H30-1 21 52 17 1 3 102 58 0
3 Delta Venlo H30-1 21 43 14 1 6 78 60 0
4 MEP H30-2 21 38 12 2 7 64 62 0
5 Civicum H30-1 21 35 11 2 8 59 57 0
6 Rosmalen H30-2 21 29 9 2 10 53 54 0
7 Heeze H30-1 21 26 8 2 11 49 65 0
8 Nuth H30-1 21 25 7 4 10 65 73 0
9 Horst H30-1 21 23 7 2 12 55 79 0
10 Oranje-Rood H30-4 21 21 6 3 12 43 81 0
11 Son H30-1 21 9 2 3 16 38 86 0
12 Uden H30-1 21 0 1 0 20 20 105 3
   
  HO25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth HO25-1 9 25 8 1 0 33 11 0
2 Delta Venlo HO25-1 9 22 7 1 1 35 14 0
3 Scoop HO25-1 9 13 4 1 4 25 14 0
4 Basko HO25-1-O 9 11 3 2 4 21 22 0
5 Best HO25-1 9 2 0 2 7 9 31 0
6 Oedenrode HO25-1-O 9 1 1 1 7 5 36 3
   
Junioren 
  JO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Weert JO14-1 10 27 9 0 1 40 8 0
2 Sjinborn/Meerssen JO14-1 10 23 7 2 1 42 7 0
3 Concordia JO14-2 10 13 4 1 5 21 23 0
4 Scoop JO14-1 10 13 4 1 5 10 29 0
5 Nuth JO14-1 10 8 2 2 6 10 31 0
6 Maastricht JO14-2 10 2 0 2 8 3 28 0
   
  JO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Weert JO18-1 14 32 10 2 2 46 24 0
2 MEP JO18-1 14 31 10 1 3 45 19 0
3 Den Bosch JO18-2 14 25 7 4 3 42 27 0
4 HvB JO18-1 14 25 7 4 3 37 35 0
5 Geldrop JO18-1 14 15 3 6 5 35 31 0
6 Zwart-Wit JO18-1 14 14 3 5 6 33 35 0
7 Warande JO18-1 14 9 2 3 9 25 45 0
8 Nuth JO18-1 14 4 1 1 12 17 64 0
   
  MO12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oranje-Rood MO12-10(9) 10 25 8 1 1 60 11 0
2 Geldrop MO12-3(9) 9 19 6 1 2 31 17 0
3 Nuth MO12-1(9) 9 16 5 1 3 25 34 0
4 Sjinborn/Meerssen MO12-2(9) 9 9 3 0 6 16 34 0
5 Maastricht MO12-4(9) 10 9 3 0 7 21 41 0
6 Delta Venlo MO12-5(9) 9 4 1 1 7 15 31 0
   
  MO14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo MO14-2 10 19 6 1 3 24 15 0
2 Nuth MO14-1 10 19 6 1 3 19 14 0
3 Sjinborn/Meerssen MO14-1 10 17 5 2 3 13 12 0
4 Maastricht MO14-2 10 16 5 1 4 19 19 0
5 Mierlo MO14-2 10 10 3 1 6 15 18 0
6 Hockeer MO14-1 10 5 1 2 7 9 21 0
   
  MO14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO14-3 10 23 7 2 1 42 9 0
2 Sjinborn/Meerssen MO14-3 10 18 6 0 4 13 19 0
3 Weert MO14-4 10 14 4 2 4 31 22 0
4 Nuth MO14-2 10 3 1 0 9 11 47 0
   
  MO14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Maastricht MO14-5 10 27 9 0 1 51 8 0
2 Sjinborn/Meerssen MO14-4 10 22 7 1 2 21 13 0
3 Nuth MO14-3 10 19 6 1 3 31 17 0
4 Maastricht MO14-4 10 10 3 1 6 22 37 0
5 Nova MO14-5 10 7 2 1 7 11 26 0
6 Scoop MO14-3 10 3 1 0 9 10 45 0
   
  MO16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HCAS MO16-1 10 25 8 1 1 39 12 0
2 Helmond MO16-2 10 24 7 3 0 30 9 0
3 Venray MO16-1 10 13 4 1 5 20 24 0
4 Nuth MO16-1 10 12 3 3 4 24 22 0
5 Delta Venlo MO16-3 10 8 2 2 6 15 28 0
6 Oranje-Rood MO16-5 10 3 1 0 9 5 38 0
   
  MO16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-2 10 23 7 2 1 49 11 0
2 Sjinborn/Meerssen MO16-4 10 22 7 1 2 43 15 0
3 Delta Venlo MO16-7 10 21 7 0 3 39 26 0
4 Weert MO16-3 10 13 4 1 5 17 31 0
5 Nova MO16-4 10 6 2 0 8 20 41 0
6 Scoop MO16-4 10 3 1 0 9 13 57 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD MO18-1 14 37 12 1 1 58 22 0
2 Mierlo MO18-1 14 30 9 3 2 44 17 0
3 Deurne MO18-1 14 29 9 2 3 55 26 0
4 Nuth MO18-1 14 25 8 1 5 51 39 0
5 Scoop MO18-1 14 19 6 1 7 25 38 0
6 Oranje-Rood MO18-4 14 15 5 0 9 27 36 0
7 Venray MO18-1 14 5 1 2 11 16 52 0
8 Sjinborn/Meerssen MO18-1 14 2 0 2 12 17 63 0
   
Jongste Jeugd 
  MO10-1 
     
  MO8-1 
     
  MO9-1- MIX 
     
Junioren-zaal 
  J014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sjinborn JO14-1 10 25 8 1 1 34 12 0
2 Weert JO14-1 10 22 7 1 2 36 18 0
3 Concordia JO14-2 10 17 5 2 3 36 24 0
4 Nuth JO14-1 10 13 4 1 5 22 29 0
5 Scoop JO14-1 10 6 1 3 6 18 46 0
6 Maastricht JO14-2 10 2 0 2 8 8 25 0
   
  M014-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hockeer MO14-1 10 28 9 1 0 85 16 0
2 Nuth MO14-1 10 25 8 1 1 69 25 0
3 Delta Venlo MO14-3 10 12 4 0 6 26 33 0
4 Concordia MO14-2 10 12 4 0 6 31 50 0
5 Weert MO14-2 10 12 4 0 6 34 57 0
6 Scoop MO14-2 10 0 0 0 10 20 84 0
   
  M014-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Concordia MO14-3 10 19 6 1 3 25 20 0
2 Nova MO14-3 10 18 6 0 4 22 19 0
3 Nova MO14-2 10 18 5 3 2 25 23 0
4 Nuth MO14-2 10 15 5 0 5 30 28 0
5 Maastricht MO14-3 10 14 4 2 4 36 27 0
6 Delta Venlo MO14-4 10 3 1 0 9 17 38 0
   
  M014-3 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO14-3 12 26 8 2 2 60 23 0
2 Maastricht MO14-5 12 23 7 2 3 43 26 0
3 Sjinborn MO14-4 12 19 6 1 5 35 38 0
4 Nova MO14-5 12 10 3 1 8 19 48 0
5 Nova MO14-4 12 8 2 2 8 34 56 0
   
  M016-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo MO16-2 12 31 10 1 1 58 15 0
2 HCAS MO16-1 12 29 9 2 1 48 21 0
3 Nova MO16-1 12 22 7 1 4 41 34 0
4 Nuth MO16-1 12 17 5 2 5 49 29 0
5 Delta Venlo MO16-3 12 12 4 0 8 23 37 0
6 HOD MO16-6 12 9 3 0 9 23 44 0
7 Maastricht MO16-4 12 3 1 0 11 18 80 0
   
  M016-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO16-2 12 34 11 1 0 50 18 0
2 Nova MO16-3 12 19 5 4 3 42 27 0
3 Sjinborn MO16-4 12 16 4 4 4 35 26 0
4 Maastricht MO16-7 12 13 4 1 7 41 48 0
5 Scoop MO16-4 12 3 1 0 11 12 61 0
   
  M018-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO18-1 12 30 10 0 2 55 33 0
2 Nuth MO18-2 12 28 9 1 2 39 20 0
3 Boxmeer MO18-1 12 22 7 1 4 48 40 0
4 Deurne MO18-1 12 21 7 0 5 42 30 0
5 Sjinborn MO18-1 12 12 4 0 8 25 43 0
6 Scoop MO18-2 12 9 4 0 8 26 42 3
7 Venray MO18-1 12 0 0 0 12 11 38 0
   
  M018-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO18-1 12 30 10 0 2 55 33 0
2 Nuth MO18-2 12 28 9 1 2 39 20 0
3 Boxmeer MO18-1 12 22 7 1 4 48 40 0
4 Deurne MO18-1 12 21 7 0 5 42 30 0
5 Sjinborn MO18-1 12 12 4 0 8 25 43 0
6 Scoop MO18-2 12 9 4 0 8 26 42 3
7 Venray MO18-1 12 0 0 0 12 11 38 0
   
  MO12-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO12-2 10 28 9 1 0 58 7 0
2 Oranje-Rood MO12-10(9) 10 24 8 0 2 34 14 0
3 Concordia MO12-2(9) 10 14 4 2 4 37 30 0
4 Delta Venlo MO12-5(9) 10 9 3 0 7 20 40 0
5 Deurne MO12-1(9) 10 9 3 0 7 16 44 0
6 Nuth MO12-1(9) 10 4 1 1 8 22 52 0
   
  MO12-2 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth MO12-2 10 28 9 1 0 58 7 0
2 Oranje-Rood MO12-10(9) 10 24 8 0 2 34 14 0
3 Concordia MO12-2(9) 10 14 4 2 4 37 30 0
4 Delta Venlo MO12-5(9) 10 9 3 0 7 20 40 0
5 Deurne MO12-1(9) 10 9 3 0 7 16 44 0
6 Nuth MO12-1(9) 10 4 1 1 8 22 52 0
   
Senioren-zaal 
  Dames 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuth D1 10 26 8 2 0 47 14 0
2 Mierlo D2 10 21 6 3 1 38 21 0
3 Basko D2 10 19 6 1 3 35 24 0
4 HOD D30 10 10 3 1 6 32 41 0
5 Horst D2 10 5 1 2 7 18 40 0
6 Oranje-Rood D12 10 4 1 1 8 24 54 0
   
  Dames 2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer D4 10 27 9 0 1 40 17 0
2 Heeze D4 10 22 7 1 2 31 24 0
3 Gemert D2 10 15 4 3 3 19 20 0
4 Nuth D2 10 8 2 2 6 18 27 0
5 Peel en Maas D1 10 7 1 4 5 26 34 0
6 Deurne D2 10 6 2 0 8 19 31 0
   
  HO25-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Delta Venlo HO25-1 12 25 7 4 1 59 27 0
2 Nuth HO25-1 12 20 5 5 2 50 38 0
3 Maastricht HO25-1 12 19 5 4 3 49 39 0
4 Basko HO25-1 12 13 4 1 7 31 57 0
5 Scoop HO25-1 12 4 0 4 8 27 55 0
   

Statistieken
zondag 15 juni 2025
Aantal leden (info) 257
Nu online 72
Leden met @ 99,6%
SMS Bereik (teams) 66,1%
Vandaag jarig
Sponsors
Bekijk alle sponsors
facebookLinkedInTwitter



HOCKEY.NL
KNHB Naar de KNHB site