ma 17 | TC VERGADERING 04 |
vr 28 | CARNAVALSVAKANTIE |
za 15 | KNHB : lenteronde 1 |
zo 16 | KNHB: start lentecom |
di 25 | BESTUURSVERGADERING |
ma 31 | TC VERGADERING 05 |
vr 18 | KNHB : PAASWEEKEND |
![]() |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
9-2 | D1-Zaal | 9-1 | HC Or-D12 | |
9-2 | D1-Zaal | 4-2 | HC Mi-D2 | |
9-2 | D2-Zaal | 1-3 | MHC B-D4 | |
9-2 | D2-Zaal | 2-3 | HOCKE-D4 | |
9-2 | ZMO12-1 | 1-4 | M.H.C-MO12 | |
9-2 | ZMO12-1 | 3-3 | R.H.C-MO12 | |
9-2 | ZMO12-2 | 6-0 | HC Or-MO12 | |
9-2 | ZMO12-2 | 4-1 | HC De-MO12 | |
9-2 | ZAALBLOK | 0-7 | ZAAL-Delt | |
9-2 | ZAALBLOK | 10-3 | ZAAL-Mier | |
9-2 | ZAALBLOK | 2-4 | ZAAL-Heez | |
8-2 | ZJO14-1 | 4-1 | R.H.C-JO14 | |
8-2 | ZJO14-1 | 2-2 | HC Sc-JO14 | |
8-2 | ZMO14-1 | 10-3 | R.H.C-MO14 | |
8-2 | ZMO14-1 | 4-0 | HC De-MO14 | |
8-2 | ZMO14-2 | 2-6 | Maast-MO14 | |
8-2 | ZMO14-2 | 5-1 | HC De-MO14 | |
8-2 | ZMO16-1 | 1-1 | HCAS-MO16 | |
8-2 | ZMO16-1 | 4-1 | HC De-MO16 | |
8-2 | ZMO18-1 | 5-1 | HC Sc-MO18 | |
8-2 | ZMO18-1 | 5-2 | Sjinb-MO18 | |
8-2 | ZAALBLOK | 4-1 | ZAAL-Delt | |
8-2 | ZAALBLOK | 8-4 | ZAAL-Maas | |
2-2 | D1-Zaal | 1-1 | HC Mi-D2 | |
2-2 | D1-Zaal | 4-1 | V.M.H-D2 | |
2-2 | HO25-1 Zaal | 3-2 | Maast-HO25 | |
2-2 | HO25-1 Zaal | 6-3 | V.M.H-HO25 | |
2-2 | ZMO14-1 | 4-2 | R.H.C-MO14 | |
2-2 | ZMO14-1 | 14-2 | HC Sc-MO14 | |
2-2 | ZMO14-3 | 6-2 | HC No-MO14 | |
2-2 | ZMO14-3 | 2-3 | Sjinb-MO14 | |
2-2 | ZMO12-2 | 5-0 | M.H.C-MO12 | |
2-2 | ZMO12-2 | 3-3 | R.H.C-MO12 | |
1-2 | ZMO14-2 | 1-4 | HC No-MO14 | |
1-2 | ZMO14-2 | 1-2 | HC De-MO14 | |
1-2 | ZMO18-1 | 3-1 | MHCV-MO18 | |
1-2 | ZMO18-1 | 6-1 | M.H.C-MO18 | |
1-2 | ZAALBLOK | 2-3 | ZAAL-Venr |
Nog geen verslagen. |
5 januari -- Senioren-zaal |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
M.H.C. Deurne D2 | 0 | 1 | 0 |
|
|||
Gitek, Sporthal hal: Veld 1 Leeuwerikstraat 2 6361VM Nuth |
5 januari -- Junioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
ZAAL Boxmeer D4 Deurne D2 | 0 | 3 | 2 |
|
|||
Gitek, Sporthal hal: Veld 1 Leeuwerikstraat 2 6361VM Nuth |
||||||||
|
ZAAL Gemert D2 Boxmeer D4 | 0 | 2 | 1 |
|
|||
Gitek, Sporthal hal: Veld 1 Leeuwerikstraat 2 6361VM Nuth |
5 januari -- Junioren-zaal |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
H.V. HOCKEER MO14-1 | 0 | 3 | 4 |
|
|||
Craneveld hal: Veld 1 Craneveldstraat 26 5914SJ Venlo |
5 januari -- Senioren-zaal |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
HC Gemert D2 | 0 | 3 | 4 |
|
|||
Gitek, Sporthal hal: Veld 1 Leeuwerikstraat 2 6361VM Nuth |
5 januari -- Junioren-zaal |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
HC Delta Venlo MO14-3 | 0 | 5 | 3 |
|
|||
Craneveld hal: Veld 1 Craneveldstraat 26 5914SJ Venlo |
5 januari -- Senioren-zaal |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
HC Scoop HO25-1 | 0 | 6 | 1 |
|
|||
Gitek, Sporthal hal: Veld 1 Leeuwerikstraat 2 6361VM Nuth |
5 januari -- Junioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
ZAAL Basko HO25-1 Scoop HO25-1 | 0 | 3 | 1 |
|
|||
Gitek, Sporthal hal: Veld 1 Leeuwerikstraat 2 6361VM Nuth |
5 januari -- Senioren-zaal |
||||||||
Team | Nr | Tegen | reistijd | Uitslag | Loc | |||
|
V.M.H.C. Basko HO25-1 | 0 | 6 | 0 |
|
|||
Gitek, Sporthal hal: Veld 1 Leeuwerikstraat 2 6361VM Nuth |