wo 22 | TC Vergadering |
di 11 | BESTUURSVERGADERING |
ma 17 | TC VERGADERING 04 |
vr 21 | CARNAVALSVAKANTIE |
za 15 | KNHB : lenteronde 1 |
zo 16 | KNHB: start lentecom |
di 25 | BESTUURSVERGADERING |
hele agenda |
Datum | Team | Uitslag | Tegenst. | |
12-1 | D1-Zaal | 5-2 | H.O.D-D30 | |
12-1 | D1-Zaal | 4-0 | HC Ho-D2 | |
12-1 | HO25-1 Zaal | 8-5 | V.M.H-HO25 | |
12-1 | HO25-1 Zaal | 1-1 | HC De-HO25 | |
12-1 | ZMO14-1 | 13-1 | HC Sc-MO14 | |
12-1 | ZMO14-1 | 5-3 | HV We-MO14 | |
12-1 | ZMO14-2 | 2-3 | HC No-MO14 | |
12-1 | ZMO14-2 | 2-3 | HC No-MO14 | |
12-1 | ZMO16-2 | 4-3 | HC No-MO16 | |
12-1 | ZMO16-2 | 4-3 | Maast-MO16 | |
12-1 | ZMO18-1 | 3-1 | MHCV-MO18 | |
12-1 | ZMO18-1 | 3-7 | MHC B-MO18 | |
12-1 | ZMO12-1 | 8-3 | M.H.C-MO12 | |
12-1 | ZMO12-1 | 4-8 | HC De-MO12 | |
12-1 | ZMO12-2 | 8-0 | HC De-MO12 | |
12-1 | ZMO12-2 | 8-0 | M.H.C-MO12 | |
12-1 | ZAALBLOK | 1-10 | ZAAL-Bask | |
12-1 | ZAALBLOK | 3-1 | ZAAL-Nova | |
12-1 | ZAALBLOK | 1-2 | ZAAL-Hors | |
11-1 | ZMO14-3 | 3-2 | Maast-MO14 | |
11-1 | ZMO14-3 | 5-4 | HC No-MO14 | |
11-1 | ZMO18-2 | 2-1 | M.H.C-MO18 | |
11-1 | ZMO18-2 | 1-3 | HC Sc-MO18 | |
11-1 | ZAALBLOK | 1-1 | ZAAL-Maas | |
5-1 | D2-Zaal | 1-0 | M.H.C-D2 | |
5-1 | D2-Zaal | 3-4 | HC Ge-D2 | |
5-1 | HO25-1 Zaal | 6-1 | HC Sc-HO25 | |
5-1 | HO25-1 Zaal | 6-0 | V.M.H-HO25 | |
5-1 | ZMO14-1 | 3-4 | H.V. -MO14 | |
5-1 | ZMO14-1 | 5-3 | HC De-MO14 | |
5-1 | ZAALBLOK | 3-2 | ZAAL-Boxm | |
5-1 | ZAALBLOK | 2-1 | ZAAL-Geme | |
5-1 | ZAALBLOK | 3-1 | ZAAL-Bask |
Nog geen verslagen. |
CONTRIBUTIE |
De contributiebedragen voor het seizoen 2024-2025.
Contributietabel seizoen 2024-2025 |
|||
Entreegeld | EUR 12,65 | ||
1 |
Benjamins (Funkey) |
0 t/m 5 jaar |
EUR 82,50 |
2 |
08-Jeugd |
6 t/m 7 jaar |
EUR 170,50 |
3 |
09 & O10-Jeugd |
8 t/m 9 jaar |
EUR 231,00 |
4 |
012-Jeugd |
10 t/m 11 jaar |
EUR 242,00 |
5 |
014-Jeugd |
12 t/m 13 jaar |
EUR 275,00 |
6 |
016-jeugd |
14 t/m 15 jaar |
EUR 280,50 |
7 |
018-Jeugd |
16 t/m 17 jaar |
EUR 291,50 |
8 |
Senioren |
> 18 jaar |
EUR 313,50 |
9 |
Trainingsleden Junior |
|
EUR 148,50 |
10 |
Trainingsleden Senior |
|
EUR 148,50 |
11 | Studententarief* | vanaf 18 jaar | EUR 187,00 |
12 | Zaalhockey | EUR 82,50 | |
13 |
Niet spelende leden |
|
EUR 66,00 |
ENTREEGELD |
CONTRIBUTIE VERREKENING |
*STUDENTENTARIEF VOORWAARDEN |
**FAMILIEKORTING |
BANKREKENINGNUMMERs |